2. Verdeling van de lasten en baten over de taakvelden
Lasten per programma naar taakveld (incl. directe personele lasten) | Rekening 2023 |
---|---|
1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water | |
1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 486 |
3.3 Kwantiteit grondwater | 397 |
3.9 Water, overige baten en lasten | 977 |
6.9 Regionale economie, ov. baten & lasten | 8.088 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 3.834 |
8.2 Volkshuisvesting | 16 |
8.3 Stedelijke vernieuwing | 45 |
Totaal 1 1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water | 13.842 |
2 Landbouw, visserij en natuur | |
0.3 Geldleningen en uitzettingen | 144 |
1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 610 |
4.1 Bodembescherming | 315 |
5.1 Natuurontwikkeling | 7.610 |
5.2 Beheer natuurgebieden | 13.669 |
5.3 Beheer flora en fauna | 1.782 |
5.9 Natuur, overige baten en lasten | 4.493 |
6.1 Agrarische aangelegenheden | 5.710 |
6.9 Regionale economie, ov. baten & lasten | 247 |
7.9 Cult. & maatschappij, ov. baten & lasten | 543 |
8.9 Ruimte, overige baten en lasten | 354 |
Totaal 2 Landbouw, visserij en natuur | 35.477 |
3 Economie | |
0.4 Deelnemingen | 15 |
1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 63 |
3.4 Kwaliteit oppervlaktewater | 265 |
4.3 Geluidhinder | 126 |
6.2 Logistiek | 757 |
6.3 Kennis en innovatie | 947 |
6.9 Regionale economie, ov. baten & lasten | 9.953 |
Totaal 3 Economie | 12.126 |
4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving | |
1.9 Bestuur, overige baten en lasten | -4 |
6.4 Recreatie en toerisme | 1.606 |
7.1 Cultuur | 7.515 |
7.2 Maatschappij | 1.938 |
7.9 Cult.&maatschappij, ov. baten & lasten | 1.523 |
Totaal 4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving | 12.578 |
5 Energie, duurzaamheid en milieu | |
1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 243 |
3.5 Kwaliteit grondwater | 1.230 |
4.1 Bodembescherming | 857 |
4.4 Vergunningverlening en handhaving | 5.267 |
4.6 Duurzaamheid | 7.548 |
4.9 Milieu, overige baten en lasten | 496 |
5.9 Natuur, overige baten en lasten | 429 |
6.9 Regionale economie, ov. baten & lasten | 1.085 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 246 |
Totaal 5 Energie, duurzaamheid en milieu | 17.401 |
6 Mobiliteit | |
1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 248 |
2.1 Landwegen | 35.467 |
2.2 Waterwegen | 5.220 |
2.3 Openbaar vervoer | 41.691 |
2.9 Verkeer en vervoer, ov. baten & lasten | 5.884 |
Totaal 6 Mobiliteit | 88.510 |
7 Vernieuwend bestuur | |
0.3 Geldleningen en uitzettingen | 7 |
0.5 Alg. dekk. middelen, ov. baten & lasten | 44 |
0.6 Overhead | 36.765 |
0.8 Mutaties reserves | 64.164 |
0.9 Resultaat | 13.075 |
1.1 Provinciale Staten | 3.532 |
1.2 Gedeputeerde Staten | 4.993 |
1.3 Kabinetszaken | 53 |
1.4 Bestuurlijke organisatie | 150 |
1.5 Interbestuurlijk toezicht op regio | 1 |
1.6 Openbare orde en veiligheid | 146 |
1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 1.680 |
3.9 Water, overige baten en lasten | 6 |
Totaal 7 Vernieuwend bestuur | 124.616 |
Totaal Lasten | 304.550 |
Baten per programma naar taakveld | Rekening 2023 |
---|---|
1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water | |
3.3 Kwantiteit grondwater | -738 |
3.9 Water, overige baten en lasten | -130 |
6.1 Agrarische aangelegenheden | -851 |
6.9 Regionale economie, ov. baten & lasten | -25 |
8.1 Ruimtelijke ordening | -387 |
8.3 Stedelijke vernieuwing | -34 |
Totaal 1 1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water | -2.165 |
2 Landbouw, visserij en natuur | |
5.1 Natuurontwikkeling | -4.764 |
5.2 Beheer natuurgebieden | -18 |
5.9 Natuur, overige baten en lasten | -2.788 |
6.1 Agrarische aangelegenheden | -1.943 |
6.9 Regionale economie, ov. baten & lasten | -45 |
8.9 Ruimte, overige baten en lasten | -41 |
Totaal 2 Landbouw, visserij en natuur | -9.600 |
3 Economie | |
4.3 Geluidhinder | -74 |
4.6 Duurzaamheid | -67 |
6.2 Logistiek | -2.497 |
6.3 Kennis en innovatie | -361 |
6.9 Regionale economie, ov. baten & lasten | -274 |
Totaal 3 Economie | -3.274 |
4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving | |
0.6 Overhead | -11 |
6.4 Recreatie en toerisme | -28 |
7.1 Cultuur | -488 |
7.9 Cult.&maatschappij, ov. baten & lasten | -24 |
Totaal 4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving | -551 |
5 Energie, duurzaamheid en milieu | |
3.5 Kwaliteit grondwater | -10 |
4.1 Bodembescherming | -506 |
4.6 Duurzaamheid | -2.190 |
4.9 Milieu, overige baten en lasten | -242 |
6.9 Regionale economie, ov. baten & lasten | -40 |
8.1 Ruimtelijke ordening | -9 |
Totaal 5 Energie, duurzaamheid en milieu | -2.998 |
6 Mobiliteit | |
2.1 Landwegen | -1.038 |
2.2 Waterwegen | -175 |
2.3 Openbaar vervoer | -8.845 |
2.9 Verkeer en vervoer, ov. baten & lasten | -1.970 |
Totaal 6 Mobiliteit | -12.028 |
7 Vernieuwend bestuur | |
0.1 Uitkering provinciefonds | -161.915 |
0.2 Opbrengst Provinciale belastingen | -49.043 |
0.3 Geldleningen en uitzettingen | -2.253 |
0.4 Deelnemingen | -351 |
0.6 Overhead | -3.951 |
0.8 Mutaties reserves | -56.209 |
1.1 Provinciale Staten | -16 |
1.2 Gedeputeerde Staten | -195 |
Totaal 7 Vernieuwend bestuur | -273.934 |
Totaal Baten | -304.550 |
x € 1.000