Indicator | Omschrijving | 2020 | 2021 | 2022 | Streef- | Rekening |
---|---|---|---|---|---|---|
Lelystad | Maximaal rendement uit de aan Lelystad Airport gerelateerde gebiedsontwikkeling: | 25% | 30% | 30% | 30% | 30% |
Toelichting: In totaal 100 hectare uit te geven terrein | 35% | 50% | 50% | 60% | 60% | |
Toelichting: duurzame waterketen, energie-neutraliteit, biodiversiteit, toekomstbestendige luchthavenomgeving | 20% | 30% | 30% | 45% | 45% | |
Flevokust | Operationele multimodale overslaghaven Flevokust Haven | - | 50% | 100% | 100% | 100% |
Besluitvorming | - | 50% | 100% | 100% | 100% | |
Noordelijk | De Maritieme Servicehaven is | |||||
- planologisch mogelijk | 25% | 90% | 100% | 100% | 100% | |
- aanbesteding afgerond | 25% | 100% | 40% | |||
- fysiek gerealiseerd | 0% | 10% | 0% | |||
Uitvoering Regiodeal | 35% | 35% | 35% | 50% | ||
Realisatie maritieme campus | 25% | 25% | 115%* | 60% | ||
Scholingsfonds Maritiem Noordelijk Flevoland | 60%* | 95% | 125%* | 123% | 125% | |
Pilot Herstructurering IJsselmeervisserij | 30% | 50% | 75% | 100% | 100% | |
De vorming van het Mobiliteit Infrastructuur Test Centrum (MITC) is in 2025 gerealiseerd: de nieuwe testbaan van RDW in Marknesse is operationeel en er is een krachtig, breed cluster van bedrijven en kennisinstellingen betrokken bij het MITC. De MITC campus en de nieuwe testomgeving DigiCity bieden ruimte aan bedrijven die zich met innovaties op het vlak van slimme, duurzame en veilige mobiliteit bezighouden | 10% | 10% | 10% | 10% | ||
Economisch Programma | Toegekende aanvragen Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland | 125 | 94 | 78 | 120 | 114 |
Vestigingen van snelgroeiende bedrijven in Flevoland. | 298 | 265 | 273 | n.b.* | 290 |
* Vanaf 2022 wordt LISA als bron gehanteerd i.p.v. het CBS. Hiermee kan actuelere data worden gepresenteerd (CBS-data loopt een jaar achter). De cijfers zijn met terugwerkende kracht (voor voorgaande jaren) aangepast.
Beleidsindicatoren BBV
Indicator | Omschrijving | 2020 | 2021 | 2022 | Streef- | Rekening 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bruto Regionaal Product | Percentage toename van het Bruto Binnenlands Product Flevoland/Bruto Regionaal Product (BRP) ten opzichte van het voorgaande jaar. | -2,3% | 7,2% | 4,3% | > 2% | 0,9%* |
Werk-gelegen-heid | Percentage banen ten opzichte van de totale beroepsbevolking | 74,7% | 75% | 76,2% | ≥ 76,2% | 76,8% |
* Betreft een voorlopig cijfer van het CBS