Via onze participatie in de verbonden partijen OMALA N.V. en Airport Garden City C.V. hebben wij directe
invloed gehouden op de ontwikkelingen rondom Lelystad Airport om de economische,
infrastructurele en duurzaamheidsdoelstellingen van deze ontwikkeling te realiseren.
Details verbonden partij(en) programma 7
8 | ||
N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten | ||
Vestigingsplaats | Den Haag | |
---|---|---|
Juridische vorm | N.V. | |
Website | www.bngbank.nl | |
Openbaar belang dat behartigd wordt | Financiële dienstverlening | |
Bestuurlijk belang (zeggenschap) | Stemrecht AVA | |
Betrokken bestuurder(s) | H.J. Hofstra | |
1-1-2023 | 31-12-2023 | |
Belang/stemrecht van de provincie (aandeel %) | 0,14 | 0,14 |
Financieel belang van de provincie (aandeel €) | 572 | 572 |
Financieel belang van de provincie (lening €) | 0 | 0 |
Omvang eigen vermogen | 5.062.000 | 4.545.000 (*) |
Omvang vreemd vermogen | 143.995.000 | 133.647.000 (*) |
2022 | 2023 | |
Financieel resultaat | 236.000 | 206.000 (**) |
Dividend | 100.000 | n.n.b. |
https://www.bngbank.nl/Persbericht BNG Bank Halfjaarcijfers 2022 met tabellen | x € 1.000 | |
Aanvullende informatie | ||
(*) 30-06-2022 (**) netto winst 1e helft 2022De bank is door de toezichthouder De Nederlandse Bank (DNB) in 2015 aangemerkt als systeembank. De bank voldoet aan de hoogste long-term credit rating (Standard&Poors's AAA, Moody's Aaa en Fich AAA) met, in alle gevallen, een "stable outlook". De aandelen geven een goed rendement en de provincie loopt geen substantiële risico's. | ||
ENDVBEND | ||
13 | ||
Inter Provinciaal Overleg | ||
Vestigingsplaats | Den Haag | |
Juridische vorm | Vereniging | |
Website | www.ipo.nl / www.bij12.nl | |
Openbaar belang dat behartigd wordt | Samenwerking en belangenbehartiging | |
Bestuurlijk belang (zeggenschap) | Stemrecht ALV | |
Betrokken bestuurder(s) | J.A. Fackeldey | |
1-1-2023 | 31-12-2023 | |
Belang/stemrecht van de provincie (aandeel %) | 8,33 | 8,33 |
Financieel belang van de provincie (aandeel €) | 0 | 0 |
Financieel belang van de provincie (lening €) | 0 | 0 |
Omvang eigen vermogen | 8.922 | 8.922 |
Omvang vreemd vermogen | 30.880 | 30.880 |
2022 | 2023 | |
Financieel resultaat | 6.731 | 0 |
Dividend | 0 | 0 |
x € 1.000 | ||
Aanvullende informatie | ||
Saldi 1/1 Op basis van jaarrekening IPO 2021. De conceptbegroting sluit op 0, dus saldo per 31/12 is gelijk | ||
ENDVBEND |